Con el 100% de los votos escrutados se confirma a Mariano Rajoy como el sexto presidente de la democracia española. Los resultados de estas elecciones, donse se han elegido 350 diputados, han sido:
Candidaturas – Votos – Diputados
PP – 10.830.693 – 44,62% – 186
PSOE – 6.973.880 28,73% – 110
CiU – 1.014.263 – 4,17% – 16
IU-LV – 1.680.810 – 6,92% – 11
AMAIUR – 333.628 – 1,37% – 7
UPyD – 1.140.242 – 4,69% – 5
EAJ-PNV – 323.517 – 1,33% – 5
ESQUERRA – 256.393 – 1,05% – 3
BNG – 183.279 – 0,75% – 2
CC-NC-PNC – 143.550 – 0,59% – 2
COMPROMÍS-Q – 125.150 – 0,51% – 1
FAC – 99.173 – 0,40% – 1
GBAI – 42.411 – 0,17% – 1
Los datos de participación han sido los siguientes:
- Total votantes – 24.590.557 – 71,69%
- Abstención – 9.710.775 – 28,31%
- Votos nulos – 317.886 – 1,29%
- Votos en blanco – 333.095 – 1,37%